Fase Final
Bracket
Final

2
2nd

3
1st
Final
Tabla de posiciones
Zona #1
J | V | E | D | RF | RC | DIF | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 78 | 16 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 35 | 23 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 75 | -3 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 52 | -36 | 0 |
Zona #2
J | V | E | D | RF | RC | DIF | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 20 | 32 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 62 | -37 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 72 | -16 | 0 |
PlayOffs
Zona #1
J | V | E | D | RF | RC | DIF | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 73 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 55 | 14 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 61 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 58 | -24 | 0 |
MVP Player
Partido inicial
Yokowow
maaxg1
rzk
KUN
tutehen
Hezz
Partido de ganadores
toto-m
pavv
Partido de perdedores
Campe
PABLEK
Partido final
F4QQ
guidimon
Final
guidimon